Trading — CFD list
Every instrument, one list
Contract size, lot limits and maximum leverage for everything on the platform. Search by ticker or name, or narrow it to one asset class.
Listed instruments29
EURUSDGBPUSDUSDJPYAUDUSDUSDCADUSDCHFNZDUSDEURGBPEURJPYGBPJPYXAUUSDXAGUSDUSOILUKOILNATGASUS500US100US30DE40UK100AAPLTSLAAMZNNVDABTCUSDETHUSDLTCUSDXRPUSDSOLUSD
ForexIndicesCommoditiesSharesCryptoMetals
- 29
- Instruments
- 6
- Asset classes
- 0.01 lots
- Smallest trade
- 1:400
- Highest leverage
29 of 29 instruments
Forex
10 instruments · 24/5
| Symbol | Description | Contract size | Min lot | Max lot | Lot step | Max leverage | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:400 | Open |
| GBPGBPUSD | British Pound vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:400 | Open |
| USDUSDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:400 | Open |
| AUDAUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:400 | Open |
| USDUSDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:400 | Open |
| USDUSDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:400 | Open |
| NZDNZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:400 | Open |
| EUREURGBP | Euro vs British Pound | 100,000 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:400 | Open |
| EUREURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:400 | Open |
| GBPGBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:400 | Open |
Indices
5 instruments · Exchange hours
| Symbol | Description | Contract size | Min lot | Max lot | Lot step | Max leverage | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5US500 | S&P 500 | 1 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:200 | Open |
| US1US100 | Nasdaq 100 | 1 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:200 | Open |
| US3US30 | Dow Jones 30 | 1 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:200 | Open |
| DE4DE40 | DAX 40 | 1 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:200 | Open |
| UK1UK100 | FTSE 100 | 1 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:200 | Open |
Commodities
3 instruments · 24/5
| Symbol | Description | Contract size | Min lot | Max lot | Lot step | Max leverage | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USOUSOIL | WTI Crude Oil | 1,000 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:100 | Open |
| UKOUKOIL | Brent Crude Oil | 1,000 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:100 | Open |
| NATNATGAS | Natural Gas | 10,000 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:50 | Open |
Shares
4 instruments · Exchange hours
| Symbol | Description | Contract size | Min lot | Max lot | Lot step | Max leverage | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPAAPL | Apple Inc. | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:5 | Open |
| TSLTSLA | Tesla Inc. | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:5 | Open |
| AMZAMZN | Amazon.com Inc. | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:5 | Open |
| NVDNVDA | NVIDIA Corp. | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:5 | Open |
Crypto
5 instruments · 24/7
| Symbol | Description | Contract size | Min lot | Max lot | Lot step | Max leverage | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCBTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 20 | 0.01 | 1:5 | Open |
| ETHETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 | 0.01 | 200 | 0.01 | 1:5 | Open |
| LTCLTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 500 | 0.01 | 1:5 | Open |
| XRPXRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1,000 | 0.01 | 500 | 0.01 | 1:5 | Open |
| SOLSOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 | 0.01 | 500 | 0.01 | 1:5 | Open |
Metals
2 instruments · 24/5
| Symbol | Description | Contract size | Min lot | Max lot | Lot step | Max leverage | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUXAUUSD | Gold vs US Dollar | 100 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:200 | Open |
| XAGXAGUSD | Silver vs US Dollar | 5,000 | 0.01 | 50 | 0.01 | 1:200 | Open |
Reading the table
What the columns mean
Four numbers decide how big a position can be and how much margin it needs.
01
Contract size
How many units of the underlying one full lot represents.
1 lot of EURUSD = 100,000 units
02
Min and max lot
The smallest and largest volume a single order can carry.
0.01 lots of EURUSD = 1,000 units
03
Lot step
The increment volume moves in between the minimum and the maximum.
0.01 → 0.02 → 0.03
04
Max leverage
The most leverage the instrument allows. Your account leverage applies when it is lower.
1:400 on EURUSD = 0.25% margin
Keep reading
The rest of the fine print
Costs, hours and contract details live on their own pages.
Trade the list on a demo
Open a free demo with $10,000 virtual funds. No card required.